Pajak Motor Yamaha Vega/R wajib dipahami oleh pengendara motor ini sebab motor ini banyak memiliki pengendara. Tak heran, performa yang ditawarkan motor Vega/R sebagai motor bebek yang turut diandalkan dalam berkendara menjalani aktivitas sehari – hari. Untuk bisa memahani pajak motor ini maka terdapat beberapa fitur dan prosedur yang wajib diperhatikan.
Fitur – Fitur yang Pengecekan Pajak Motor Vega/R
Hal pertama yang perlu sebelum melakukan pengecekan Pajak motor Vega/R adalah fitur – fitur yang ada. Adapun fitur – fitur yang ditawarkan yaitu di bawah ini:
- Fitur Nopol
- Plat
- CC Kendaraan
- Kendaraan Ke (informasi kepemilikan kendaraan)
- Merek
- Model
- Tipe
- Tahun Buat
- Warna
- BBM
- Masa Pajak
- Masa STNK
- Nilai Jual
- PNBP Pengesahan
- Informasi PNBP Cetak STNK
- Informasi PNBP Plat (TNKB)
- PNBP NRKB Pilihan
- Pajak Kendaraan
- Denda Pajak
Cara Melakukan Pengecekan Pajak Motor
Untuk dapat menikmati setiap fitur yang ada dan mengetahui dengan jelas seputar informasi kendaraan berserta pajaknya, maka anda wajib mengetahui mengenai prosedur dari pengecekan informasi berserta pajak kendaraan tersebut. Adapun prosedur yang untuk pengecekan pajak atau informasi kendaraan adalah sebagai berikut:
Pengecekan Pajak Kendaraan Secara Online dengan Aplikasi
Jenis pertama untuk mengecek pajak motor secara online adalah dengan menggunakan aplikasi yang ada di sistem SAMSAT terdekat. Berikut ini adalah langkah – langkahnya:
- Download Aplikasi Pengecekan pajak kendaraan sesuai dengan daerah anda. Sebab, SAMSAT menyediakan sistem sesuai dengan daerahnya masing – masing.
- Memasukkan informasi berupa plat kendaraan Vega/R
- Informasi pajak kendaraan dan informasi kendaraan lainnya sesuai dengan fitur yang tersedia di atas dapat dicek.
Pengecekan Pajak Motor Secara Online dengan Website
Penggunaan website sering kali menjadikannya sebagai alternatif apabila seseorang merasa ribet untuk mendownload aplikasi. Tentu saja, cara ini masih cara online tetapi lebih simpel. Adapun cara pengecekan online dengan website SAMSAT tersebut adalah:
- Kunjungi website SAMSAT yang disediakan oleh sistem daerah masing – masing
- Memasukkan plat kendaraan dari Vega/R yang tercantum menurut STNK.
- Informasi pajak dan informasi kendaraan lainnya kini tersaji secara akurat
Pengecekan Pajak Kendaraan Manual di Kantor SAMSAT
Selain dari pengecekan secara online, pengecekan secara manual tentu saja sangat mudah. Adapun cara manual memiliki langkah – langkah sebagai berikut:
- Mengunjungi kantor SAMSAT terdekat
- Mengunjungi loket pemeriksaan plat kendaraan
- Menyerahkan KTP pemilik dan STNK kendaraan
- Menunggu proses pemeriksaan
- Menerima slip berisi informasi lengkap termasuk pemberitahuan pajak dari Vega/R milik anda.
Kisaran Pajak Motor Vega/R
Selain melakukan pengecekan pajak motor dari kendaraan Vega/R yang anda miliki, tentu saja anda dapat memanfaatkan pengecekan langsung dari kisaran biaya pajak motor tersebut. Adapun kisaran pajak dari motor Vega/R tersebut adalah :
MODEL | Tahun | Pajak+SWDKLLJ |
VEGA FORCE ALL NEW FIC CAST WHEEL | 2019 | 283.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC | 2019 | 269.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIT | 2019 | 257.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC CAST WHEEL | 2018 | 267.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC | 2018 | 253.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIT | 2018 | 245.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC CAST WHEEL | 2017 | 265.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC | 2017 | 251.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIT | 2017 | 243.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC CAST WHEEL | 2016 | 261.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC | 2016 | 247.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIT | 2016 | 237.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC CAST WHEEL | 2015 | 245.000 |
VEGA RR | 2015 | 233.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FI | 2015 | 231.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIC | 2015 | 231.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FIT | 2015 | 215.000 |
VEGA RR | 2015 | 207.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FI | 2014 | 203.000 |
VEGA RR | 2014 | 195.000 |
VEGA ZR | 2014 | 195.000 |
Lanjutan Kisaran Pajak Motor Vega/R
MODEL | Tahun | Pajak+SWDKLLJ |
VEGA ZR | 2014 | 175.000 |
VEGA RR | 2014 | 175.000 |
VEGA FORCE ALL NEW FI | 2013 | 187.000 |
VEGA RR | 2013 | 171.000 |
VEGA-ZRD | 2013 | 171.000 |
VEGA ZR | 2013 | 171.000 |
VEGA RR | 2013 | 153.000 |
VEGA ZR | 2013 | 153.000 |
VEGA ZR | 2012 | 149.000 |
VEGA-ZRD | 2012 | 149.000 |
VEGA ZR | 2012 | 135.000 |
VEGA ZR | 2011 | 133.000 |
VEGA-ZRD | 2011 | 133.000 |
VEGA ZR | 2011 | 123.000 |
VEGA ZR | 2010 | 123.000 |
VEGA-ZRD | 2010 | 121.000 |
VEGA-R 4 D7 | 2010 | 119.000 |
VEGA ZR | 2010 | 111.000 |
VEGA-ZRD | 2009 | 109.000 |
VEGA ZR | 2009 | 109.000 |
VEGA-R 4 D7 | 2009 | 107.000 |
VEGA ZR | 2009 | 101.000 |
VEGA R OLD VR | 2008 | 109.000 |
VEGA-R 3 P9 | 2008 | 97.000 |
VEGA-R 3 SO | 2008 | 97.000 |
VEGA-R 4 D7 | 2008 | 97.000 |
VEGA ZR | 2008 | 97.000 |
VEGA R | 2008 | 97.000 |
VEGA ZR | 2008 | 91.000 |
VEGA R OLD VR | 2007 | 107.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2007 | 87.000 |
VEGA-R 3 P9 | 2007 | 87.000 |
VEGA-R 3 SO | 2007 | 87.000 |
VEGA-R 4 D7 | 2007 | 87.000 |
VEGA R OLD VR | 2006 | 105.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2006 | 79.000 |
VEGA-R 3 P9 | 2006 | 79.000 |
VEGA-R 3 SO | 2006 | 79.000 |
VEGA-R 4 D7 | 2006 | 79.000 |
VEGA R OLD VR | 2005 | 103.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2005 | 73.000 |
VEGA R OLD VR | 2004 | 101.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2004 | 67.000 |
VEGA R OLD VR | 2003 | 101.000 |
VEGA RT 105 ERD | 2003 | 63.000 |
VEGA R OLD VR | 2002 | 99.000 |
VEGA R OLD VR | 2001 | 97.000 |
VEGA R OLD VR | 2000 | 95.000 |
Bagi pemilik Vega/R kini dapat melakukan pengecekannya secara langsung melalui prosedur di atas. Selain itu, melalui kisaran yang ada di atas pula anda dapat mempersiapkan dana pembayaran pajak lebih baik lagi.
Kami Sangat Senang Bekerja Sama Dengan Anda
Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama tempat maupun hal penunjang dari website ini. Harap hubungi kami melalui Halaman Hubungi kami jika Anda mempunyai Kritik dan Saran terkait website ini. Kritik dan Saran Anda akan sangat berguna bagi kami demi kelangsungan website ini.
Terimakasih...